

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Stabelektrode Fincord D 2,5 x 350 mm OERLIKON | ||
| Stabelektrode Fincord D 3,2 x 350 mm OERLIKON | ||
| Stabelektrode Fincord D 3,2 x 450 mm OERLIKON | ||
| Stabelektrode Fincord D 4,0 x 350 mm OERLIKON | ||
| Stabelektrode Fincord D 4,0 x 450 mm OERLIKON | ||
| Stabelektrode Fincord D 5,0 x 450 mm OERLIKON | ||
| Artikelnummer: | 4028659103626 | |
|---|---|---|
| Marke: | ISO OERLIKON AG Schweisstechnik | |
| Gruppe: | Stabelektrode FINCORD | |
| Abmessung: | 2,5 x 350 mm | |
| Inhalt je Schachtel: | 210 Stück | |
| Inhalt je Versandkarton: | 3 Faltschachteln | |
| Gewicht je Schachtel: | 4,2 kg | |
| Herstellerartikelnummer: | W000287201 | |
| Herstellername: | ISO OERLIKON AG Schweisstechnik | |
| Markenname: | FINCORD |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | gkz007786.pdf(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 813.61KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
• Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften
• Einfachste Handhabung
• Gut geeignet für Heftarbeiten
• Leichtes Zünden und Wiederzünden
• Ruhiger, stabiler Lichtbogen
• Aufgesetzt verschweißbar
• Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff
Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
• EN 499: E 42 0 RR 12
• AWS A5.1: E 6013
• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280