

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4016054417844 | |
|---|---|---|
| Marke: | Nedo GmbH & Co. KG | |
| Gruppe: | Entfernungsmesser Laser-Messfix 40 | |
| Reichweite: | 40 m | |
| Integrierte Zieloptik: | Nein | |
| Herstellername: | Nedo GmbH & Co. KG | |
| Markenname: | Nedo | |
| Abmessung (L x B x H): | 102 x 36 x 19 mm | |
| Einheiten Messwert: | m, ft, in | |
| Messgenauigkeit (±): | 3 mm | |
| Zoomfunktion der Zieloptik: | Nein | |
| Winkelberechnung: | Nein | |
| Dauermessung: | Ja | |
| Trapezberechnung: | Nein | |
| Messbereich Neigung (max.): | Nein | |
| Flächenberechnung: | Ja | |
| Addition/Subtraktion: | Ja | |
| Pythagoras (indirekte Messung): | Ja | |
| Dachlänge und -neigung: | Nein | |
| Volumenberechnung: | Ja | |
| Herstellerinformation: | Hersteller: Nedo GmbH & Co. KG, Hochgerichtstr. 39-43, 72280 Dornstetten, DE, +49744324010, info@nedo.com |
• Extrem klein und handlich
• Zahlreiche Messfunktionen
• Messung ab Gerätevorderkante oder ab Gerätehinterkante
• Übersichtliches 2-zeiliges Display
Lieferung: Inklusive Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03
Hormuth GmbH Technischer Industriebedarf
Im Bieth 26
D-69124 Heidelberg
Geschäftsführer:
Klaus Fuchs, Ingo Schredle
HRB-Nr. 7123
USt-IdNr. DE 219547330
Zur Anfahrtskizze
Kartenansicht von openstreetmap.org