

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4014651446878 | |
|---|---|---|
| Marke: | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG | |
| Gruppe: | Digital-Multimeter MM 10-1 | |
| Gleichspannung min: | 0,1 µV | |
| Frequenzbereich min.: | 0,01 Hz | |
| Herstellername: | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG | |
| Markenname: | BENNING | |
| Messverfahren: | TRUE RMS | |
| Messkategorie: | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V | |
| Temperaturbereich max.: | 400 °C | |
| Temperaturbereich min.: | -40 °C | |
| Kapazität max.: | 10 mF | |
| Kapazität min.: | 1 nF | |
| Frequenzbereich max.: | 100 kHz | |
| Diodenprüfung: | Ja | |
| Gleichspannung max.: | 1000 V | |
| Durchgangsprüfung: | Ja | |
| Widerstand max.: | 40 MOhm | |
| Widerstand min.: | 0,1 Ohm | |
| Wechselstrom max.: | 400 mA | |
| Wechselstrom min.: | 0,0001 mA | |
| Gleichstrom max.: | 400 mA | |
| Gleichstrom min.: | 0,0001 mA | |
| Wechselspannung max.: | 1000 V | |
| Wechselspannung min.: | 0,1 µV | |
| Herstellerartikelnummer: | 044687 |
• Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Bluetooth®-Schnittstelle zur Messwertübertragung
• LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Kostenlose IOS- und Android APP zur Datenanbindung an Smartphone/ Tablet
• Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
• Messwertspeicher, Relativmessung, Maximal-/ Minimalwert, Tiefpassfilter (HFR, 800 Hz), Auto-V-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung, LoZ-Funktion, Datenlogger (4.000 Messwerte), Voltsensor
• Messkategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferung: Inklusive Gummischutzrahmen, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Tasche.
Hormuth GmbH Technischer Industriebedarf
Im Bieth 26
D-69124 Heidelberg
Geschäftsführer:
Klaus Fuchs, Ingo Schredle
HRB-Nr. 7123
USt-IdNr. DE 219547330
Zur Anfahrtskizze
Kartenansicht von openstreetmap.org
